50 Over Table
| Pos | Team | Next Team | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior I | - | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.737 |
| 2 | Wolseley I | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.108 |
| 3 | Excelsior II | - | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1.456 |
| 4 | Franschoek I | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.578 |
| 5 | Klapmuts I | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.791 |
| 6 | dse | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.100 |
| 7 | Raithby I | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 |
| 8 | Wemershoek I | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1.720 |
| 9 | Mbekweni I | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.220 |
| 10 | Saron I | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.577 |




